Построение логичной IT системы, адаптированной под задачи конкретной компании, - наша ежедневная работа. Услуги сформированы специально под потребности малого и среднего бизнеса. Имеющиеся ресурсы позволяют решать, как небольшие задачи, так и быть вовлеченными в масштабные проекты. География обслуживания Пушкинский, Щёлковский, Сергиево-Посадский районы и города Ивантеевка, Мытищи, Королёв.
Позвоните прямо сейчас, чтобы обсудить детали +7 (926) 616-09-89, или оставьте заявку на сайте, и мы сами вам перезвоним.
Мониторим онлайн
Удаленно следим за работоспособностью оборудования, часто устраняем неполадки еще до того, как вы их заметите
Проводим профилактику
Регулярно выезжаем на объект, обслуживаем оборудование, проверяем работоспособность рабочих станций, серверов и локальных сетей
Настройка и обучение
Настраиваем периферийное оборудования (принтеры, МФУ, плоттеры), внедряем новое программное обеспечение, обучаем персонал работе с оборудованием
Оперативно выезжаем на объект
Мы находимся в центре города, потому в случае ЧП приедем уже через 15 минут после заявки, чтобы устранить простои
IT аутсорсинг выгоднее, чем системный администратор в штате
Нанять штатного айтишника | Обратиться к нам |
Зависимость от графика работы (отпуск, больничный) | Сроки выполнения заказа регламентированы контрактом |
Контроль за непрофильным отделом снижает эффективность основной работы | Предоставление отчетности и технической документации |
Обеспечение сотрудника полноценным рабочим местом | Работа удаленно, экономия места в офисе |
Налоговые выплаты, пенсионные взносы, премии | Все расходы зафиксированы в договоре |
Медленная скорость решения задач | Способность решать несколько задач одновременно |
Опыт и знания ограничены повседневными задачами | Обширный опыт ежедневного решения разноплановых задач |
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
Кол-во компьютеров в организации | В пересчёте на 1 ПК | Сумма в месяц | |
1 | 1500 | 1500 | Заказать |
2 | 1200 | 2400 | Заказать |
3 | 1200 | 3600 | Заказать |
4 | 1200 | 4800 | Заказать |
5 | 1200 | 6000 | Заказать |
6 | 1200 | 7200 | Заказать |
7 | 1200 | 8400 | Заказать |
8 | 1200 | 9600 | Заказать |
9 | 1200 | 10800 | Заказать |
10 | 1200 | 12000 | Заказать |
11 | 1150 | 12650 | Заказать |
12 | 1150 | 13800 | Заказать |
13 | 1150 | 14950 | Заказать |
14 | 1150 | 16100 | Заказать |
15 | 1150 | 17250 | Заказать |
16 | 1150 | 18400 | Заказать |
17 | 1150 | 19550 | Заказать |
18 | 1150 | 20700 | Заказать |
19 | 1150 | 21850 | Заказать |
20 | 1150 | 23000 | Заказать |
21 | 1100 | 23100 | Заказать |
ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ УСЛУГИ IT АУТСОРСИНГ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|